Tekniset tiedot
| Valmistaja: | A.Ahlström Oy, Varkauden konepaja |
| Valmistusvuosi: | 1929 |
| Mitat: | 21,0x5,1x2,1 m |
| Höyrykone: | 175 indikoitua hevosvoimaa, compound-kone |
| Höyrykattila: | 63 m², 11 kp/cm² |
| Polttoaine: | Puu (halko) |
| Kulutus: | n. kuutio tunnissa |
| Nopeus: | Huippunopeus n.10 solmua, risteilyvauhti n. 7 solmua |
| Omistaja: | Höyrylaiva Näsijärvi II ry |
Höyrykoneen toiminta
Pieni korjaus "Höyrykoneen toiminta"-videolla esitettyyn: Kummastakin sylinteristä saadaan sama teho, ei eri tehoa. Matalapainesylinterin korkeapainesylinteriä suurempi pinta-ala kompensoi höyryn lauhtumisen aiheuttaman tehohävikin.